Land | BIP Mrd. Euro | Wahre Schulden Mrd. Euro | In % des BIP |
---|---|---|---|
Spanien | 837 | 2045 | 244% |
Belgen | 288 | 854 | 297% |
Italien | 1388 | 5054 | 364% |
Luxemburg | 27 | 102 | 377% |
Irland | 148 | 600 | 405% |
Österreich | 236 | 967 | 410% |
Deutschland | 2215 | 9263 | 418% |
Estland | 9 | 41 | 455% |
Malta | 4 | 19 | 468% |
Portugal | 143 | 703 | 492% |
Niederlande | 489 | 2556 | 523% |
Finnland | 152 | 820 | 539% |
Frankreich | 1659 | 9111 | 549% |
Slowenien | 26 | 197 | 759% |
Griechenland | 168 | 1470 | 875% |
Slowakei | 34 | 391 | 1149% |
Zypern | unvollständige Daten | ||
Quelle: | NCPA, Washington, Policy Report No. 319 |
* Ein Update gibt es erst im Frühjahr 2012. Als ein Hinweis auf die Größenordnung der wahren Schulden sind die Zahlen trotzdem geeignet.